Overcurrent Protection Battery Strap PPTC Resettable Fuse JK-M 0.7A1A1.2A1.4A1.75A1.9A2.1A2.6A2.7A3A3.5A3.7A4A4.3A4.5A5A
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | AFTPTC |
| प्रमाणन: | UL,TUV |
| मॉडल संख्या: | JK-M120 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000pcs |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | थोक या टेप |
| प्रसव के समय: | 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10,000,000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | बैटरी का पट्टा | करंट को होल्ड करें: | 1.2ए |
|---|---|---|---|
| ट्रिप करंट: | 3.5ए | अधिकतम वोल्टेज: | 10V |
| आईमैक्स: | 50 ए | संचालन तापमान: | -40~+85सी |
| प्रमुखता देना: | PPTC resettable fuse overcurrent protection,battery strap PPTC fuse 0.7A-5A,resettable fuse with multiple current ratings |
||
उत्पाद विवरण
ओवरकंट्रैक्ट प्रोटेक्शन बैटरी स्ट्रैप PPTC रीसेट करने योग्य फ्यूज
उपलब्ध वर्तमान रेटिंगः 0.7A, 1A, 1.2A, 1.4A, 1.75A, 1.9A, 2.1A, 2.6A, 2.7A, 3A, 3.5A, 3.7A, 4A, 4.3A, 4.5A, 5A
बैटरी स्ट्रैप रिचार्जेबल बैटरी को ओवर करंट घटनाओं, शॉर्ट सर्किट और ओवरचार्जिंग से बचाते हैं।बैटरी स्ट्रैप ब्लो के बजाय स्वचालित रूप से रीसेटउनकी उच्च विश्वसनीयता, छोटे आकार और हल्के वजन से वे पोर्टेबल चिकित्सा उपकरणों, गेम कंट्रोलर, रेजर, इलेक्ट्रिक टूथब्रश और रोबोटिक वैक्यूम में ओवरकंट्रैक्ट सुरक्षा के लिए आदर्श हैं।लिटलफ्यूज द्वारा निर्मित कई बैटरी स्ट्रैप भी ऑटोमोबाइल फ्यूज के रूप में उपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं.
प्रमुख विशेषताएं
- 1.1 A से 13 A तक रखरखाव धारा के नामकरण के साथ उपलब्ध है
- 2.7 ए से 21.2 ए तक की ट्रिप करंट रेटिंग के साथ उपलब्ध
- 12 वी डीसी से 30 वी डीसी तक अधिकतम वोल्टेज के साथ उपलब्ध
- 85 °C से 125 °C के बीच सक्रियण तापमान के साथ उपलब्ध
- यूएल मान्यता प्राप्त
- प्रमाणित लीड मुक्त, हेलोजन मुक्त और RoHS अनुरूप
उत्पाद लाभ
- उच्च धारा विराम क्षमताएं
- कई कम प्रोफाइल आकारों और आकारों में उपलब्ध
- कम प्रतिरोध से बैटरी के काम करने का समय बढ़ जाता है
- उच्च मात्रा वाले इलेक्ट्रॉनिक्स संयोजन के साथ संगत
आवेदन
- मोबाइल उपकरणों के लिए रिचार्जेबल बैटरी
- ई-कॉल सिस्टम
- वैक्यूम क्लीनर
- विद्युत औजार
- पोर्टेबल चिकित्सा उपकरण
श्रृंखला विनिर्देश
| मॉडल | आईएच (ए) | आईटी (ए) | Vmax (V) | आईमैक्स (ए) | पीडी (डब्ल्यू) | वर्तमान (A) | समय (S) | Rmin (Ω) | Rmax (Ω) | R1max (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK-M120 | 1.20 | 3.50 | 10 | 50 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 0.015 | 0.035 | 0.070 |
| JK-M140 | 1.40 | 3.60 | 10 | 50 | 1.00 | 7.0 | 5.0 | 0.010 | 0.020 | 0.040 |
| JK-M175 | 1.75 | 4.30 | 10 | 50 | 1.00 | 8.75 | 5.0 | 0.009 | 0.018 | 0.036 |
| JK-M190 | 1.90 | 4.90 | 10 | 50 | 1.00 | 9.50 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M210 | 2.10 | 5.60 | 10 | 50 | 1.00 | 10.50 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M260 | 2.60 | 6.00 | 10 | 50 | 1.00 | 13.00 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M270 | 2.70 | 6.20 | 10 | 50 | 1.00 | 13.50 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M300 | 3.00 | 8.00 | 10 | 50 | 1.30 | 15.00 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| JK-M350 | 3.50 | 8.80 | 10 | 50 | 1.30 | 17.50 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| JK-M370 | 3.70 | 9.00 | 10 | 50 | 1.30 | 18.50 | 5.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| JK-M400 | 4.00 | 9.60 | 10 | 50 | 1.50 | 20.00 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| JK-M430 | 4.30 | 10.00 | 10 | 50 | 1.50 | 21.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| JK-M450 | 4.50 | 10.80 | 10 | 50 | 1.50 | 22.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| JK-M500 | 5.00 | 12.00 | 10 | 50 | 1.50 | 25.00 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
| JK-M550 | 5.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 27.50 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
| JK-M600 | 6.00 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 30.00 | 5.0 | 0.003 | 0.009 | 0.018 |
| JK-M650 | 6.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 32.50 | 5.0 | 0.002 | 0.008 | 0.016 |
| JK-M700 | 7.00 | 14.00 | 10 | 50 | 1.50 | 35.00 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.015 |
| JK-M730 | 7.30 | 15.00 | 10 | 50 | 1.50 | 36.50 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.014 |
| JK-M800 | 8.00 | 17.00 | 10 | 50 | 1.50 | 40.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| JK-M850 | 8.50 | 17.50 | 10 | 50 | 1.50 | 42.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| JK-M900 | 9.00 | 18.00 | 10 | 50 | 1.50 | 45.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| JK-M950 | 9.50 | 19.00 | 10 | 50 | 1.50 | 47.50 | 5.0 | 0.002 | 0.004 | 0.010 |
| JK-M1000 | 10.00 | 20.00 | 10 | 50 | 1.50 | 50.00 | 5.0 | 0.001 | 0.004 | 0.010 |
उत्पाद चित्र
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






