एल्युमिनियम शेल 2.2K ओम एनटीसी 3950 थर्मिस्टर 5x35 मिमी एनटीसी टेम्प सेंसर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | Dongguan, गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | AMPFORT |
| प्रमाणन: | RoHS |
| मॉडल संख्या: | CWF222F3950FA365AW |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1200 टुकड़े |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | थोक, 500 पीसीएस / बैग, |
| प्रसव के समय: | 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 9,000,000 टुकड़े |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | आउट-कार एनटीसी थर्मामीटर एल्यूमिनियम शैल तापमान सेंसर | एनटीसी थर्मिस्टर: | R25=2.2KΩ±1% B25/50=3950K±1% |
|---|---|---|---|
| केबल: | UL2651#24AWG*2C 105℃ 300V काला | खोल: | Φ5.0×35+30.0 एल्यूमिनियम आवास |
| तापमान सीमा: | -10~+105℃ | आवेदन: | ऑटोमोटिव एयर कंडीशनर |
| प्रमुखता देना: | एल्यूमिनियम शैल एनटीसी 3950 थर्मामीटर,2.2 के ओम एनटीसी 3950 थर्मामीटर,5x35 मिमी एनटीसी अस्थायी सेंसर |
||
उत्पाद विवरण
आउट-कार एनटीसी थर्मामीटर एल्यूमिनियम शैल तापमान सेंसर 2.2 के ओम 3950 5x35 मिमी
मैं एल्यूमिनियम शैल तापमान सेंसर 2.2 के ओम 3950 . का विवरण
आउट-कार एनटीसी थर्मिस्टर एल्युमिनियम शेल टेम्परेचर सेंसर को ऑटोमोटिव एप्लिकेशन जैसे एयर कंडीशनिंग, हीटिंग सीट, आउट-कार टेम्परेचर सेंसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उच्च स्थिरता, दीर्घकालिक संचालन, उच्च सटीकता और कम लागत वाली सुविधाओं के साथ है। एपॉक्सी कोटेड हाउसिंग तापमान को पीसीबी में स्थानांतरित कर सकता है। उल रेटेड केबल के माध्यम से सटीक।
द्वितीय विशेषताएंएल्युमिनियम शेल तापमान सेंसर 2.2K ओम 3950
► उच्च लचीला
► उच्च परिशुद्धता
► एल्यूमिनियम आवास
छोटा आदेश स्वीकार किया गया
त्वरित प्रतिक्रिया
तृतीय आवेदनएल्युमिनियम शेल तापमान सेंसर 2.2K ओम 3950
►घरेलू
एयर कंडीशनर
फ्रिज
मुद्रक
वाशिंग मशीन
चतुर्थ आयामएल्युमिनियम शेल तापमान सेंसर 2.2K ओम 3950 (इकाई: मिमी)
![]()
| ना | सामग्री नाम | आइटम/पीएन |
| 2-1. | thermistor |
R25=2.2KΩ±1% B25/50=3950K±1% MF52 |
| 2-2. | लीड तार | UL2651#24AWG*2C 105℃ 300V काला |
| 2-3। | एपॉक्सी रेजि़न | J105/J106B/J05X G108/GU01 काला |
| 2-4. | सीप |
Φ5.0×35+30.0 एल्यूमिनियम आवास |
वी विद्युत प्रदर्शनएल्युमिनियम शेल तापमान सेंसर 2.2K ओम 3950
| ना | मद | संकेत | परीक्षण की स्थितियाँ | न्यूनतम। | सामान्य मूल्य | मैक्स। | इकाई |
| 4-1. | 25 ℃ पर प्रतिरोध | R25 |
टा = 25 ± 0.05 ℃ पीटी≦0.1mw |
२.१७८ | 2.200 | २.२२२ | को |
| 4-2. | बी मान | बी25/50 | 3910.5 | 3950 | 3989.5 | क | |
| 4-3. | अपव्यय कारक | मैं | टा = 25 ± 0.5 ℃ | 2.5 | / | / | मेगावाट/℃ |
| 4-4. | स्थिर समय | मैं | टा = 25 ± 0.5 ℃ | / | / | 20 | सेकंड |
| 4-5. | इन्सुलेशन प्रतिरोध | / | 500वीडीसी | 100 | / | / | म |
| 4-6. | वोल्टेज परीक्षण का सामना करें | / | 1500V एसी (3mA) | 5 | / | / | सेकंड |
| 4-7. | ऑपरेटिंग अस्थायी। रेंज | / | / | -10 | / | 105 | ℃ |
VI विश्वसनीयता परीक्षणएल्युमिनियम शेल तापमान सेंसर 2.2K ओम 3950
| ना | मद | तकनीकी आवश्यकताएँ | परीक्षण की स्थिति और विधि |
| 5-1. | उच्च तापमान।परीक्षण |
DR/R25£±3%
डीबी/बी £±3%
वोल्टेज झेलने के साथ कोई बदलाव नहीं, इन्सुलेशन प्रदर्शन। क्षति के बिना उपस्थिति। |
100 ± 5 ℃, 500 ± 24 घंटे पर बिजली, DC0.2mA |
| 5-2. | कम तापमान।ट | -10 ± 5 ℃, 500 ± 24 घंटे पर बिजली, DC0.2mA | |
| 5-3. | नमी परीक्षण सहन करें | पर्यावरण में स्टोर करें 55 ± 2 ℃, 90% -95% आरएच 240 ± 24 घंटे के लिए | |
| 5-4. | अस्थायी।चक्र परीक्षण | -20 ℃ × ३० मिनट → कमरे का तापमान × १० मिनट → १०० ℃ पानी में × ३० मिनट → कमरे का तापमान। × १० मिनट १० चक्र | |
| 5-5 | लोड विद्युतीकरण परीक्षण | DC1mA पर पावर, कमरे के तापमान में 500hrs।और नम। | |
| 5-6 | बूंद परीक्षण | 1 मीटर, 10 चक्र की ऊंचाई से कंक्रीट के फर्श में स्वतंत्र रूप से गिरना। | |
| 5-7 | कंपन परीक्षण | फ़्रिक्वेंसी रेंज: 10~55HZ कुल आयाम 1.52mm 1 चक्र 1 मिनट, दिशा और समय X, Y, Z अक्ष 2Hr प्रत्येक। | |
| 5-8 | झुकने का परीक्षण | 180 ° बाइंडिंग साइट वायर और एपॉक्सी राल को मोड़ें। आगे और पीछे 10 बार |
VII प्रतिरोध बनाम।तापमान चार्टएल्युमिनियम शेल तापमान सेंसर 2.2K ओम 3950
| R-T रूपांतरण तालिका | |||||||
| R25=2.200KΩ±1% B25/50=3950K±1% | |||||||
| टी / ℃ | रमिन | आरसीएन | आरमैक्स | टी / ℃ | रमिन | आरसीएन | आरमैक्स |
| -10 | ११.८५२ | 12.178 | 12.513 | 28 | 1.931 | 1.953 | १.९०९ |
| -9 | 11.231 | ११.५३४ | ११.८४४ | 29 | 1.850 | १.८७१ | १.८२८ |
| -8 | 10.646 | 10.927 | 11.215 | 30 | 1.772 | १.७९४ | १.७५१ |
| -7 | 10.095 | १०.३५६ | 10.623 | 31 | १.६९९ | १.७२० | 1.677 |
| -6 | 9.576 | 9.819 | 10.07 | 32 | १.६२८ | 1.650 | १.६०७ |
| -5 | 9.087 | 9.312 | 9.542 | 33 | १.५६१ | 1.583 | १.५४१ |
| -4 | 8.626 | 8.835 | 9.048 | 34 | १.४९८ | १.५१८ | १.४७७ |
| -3 | 8.190 | ८.३८५ | 8.582 | 35 | १.४३७ | १.४५७ | १.४१६ |
| -2 | 7.780 | 7.960 | 8.144 | 36 | १.३७९ | १.३९९ | १.३५९ |
| -1 | ७.३९२ | 7.560 | 7.730 | 37 | १.३२३ | १.३४३ | 1.304 |
| 0 | ७.०२६ | ७.१८२ | 7.340 | 38 | १.२७१ | १.२९० | १.२५१ |
| 1 | 6.681 | 6.825 | 6.972 | 39 | १.२२० | 1.240 | १.२०१ |
| 2 | 6.354 | ६.४८८ | 6.624 | 40 | १.१७२ | १.१९१ | १.१५३ |
| 3 | 6.045 | ६.१७० | ६.२९६ | 41 | १.१२६ | 1.145 | १.१०७ |
| 4 | ५.७५४ | 5.869 | 5.986 | 42 | 1.082 | 1.100 | 1.063 |
| 5 | 5.477 | 5.585 | 5.693 | 43 | 1.040 | 1.058 | 1.022 |
| 6 | 5.216 | 5.316 | 5.416 | 44 | 0.9995 | 1.018 | 0.9818 |
| 7 | 4.969 | 5.061 | 5.155 | 45 | 0.9611 | 0.9788 | 0.9436 |
| 8 | 4.735 | 4.820 | 4.907 | 46 | 0.9243 | 0.9417 | 0.9072 |
| 9 | ४.५१३ | 4.592 | 4.673 | 47 | 0.8892 | ०.९०६३ | 0.8724 |
| 10 | 4.303 | 4.377 | 4.451 | 48 | ०.८५५६ | ०.८७२३ | 0.8390 |
| 1 1 | ४.१०४ | ४.१७२ | ४.२४१ | 49 | 0.8234 | 0.8398 | ०.८०७२ |
| 12 | 3.915 | 3.978 | 4.042 | 50 | ०.७९२६ | 0.8087 | 0.7767 |
| १३ | 3.736 | 3.795 | ३.८५४ | 51 | 0.7630 | ०.७७८९ | 0.7475 |
| 14 | 3.567 | 3.621 | 3.675 | 52 | 0.7348 | 0.7503 | 0.7195 |
| 15 | ३.४०६ | ३.४५५ | 3.506 | 53 | 0.7077 | 0.7230 | 0.6927 |
| 16 | ३.२५३ | ३.२९९ | 3.345 | 54 | 0.6818 | 0.6967 | 0.6671 |
| 17 | 3.107 | 3.150 | 3.193 | 55 | 0.6569 | 0.6716 | 0.6426 |
| १८ | 2.970 | 3.009 | 3.049 | 56 | 0.6331 | 0.6475 | 0.6190 |
| 19 | 2.839 | 2.875 | 2.911 | 57 | 0.6103 | 0.6243 | 0.5965 |
| 20 | २.७१४ | २.७४८ | 2.781 | 58 | 0.5884 | ०.६०२२ | 0.5749 |
| 21 | २.५९६ | २.६२७ | २.६५८ | 59 | 0.5674 | 0.5809 | 0.5542 |
| 22 | २.४८३ | २.५१२ | 2.540 | 60 | 0.5473 | 0.5605 | 0.5343 |
| 23 | २.३७६ | २.४०२ | २.४२९ | ६१ | 0.5279 | 0.5409 | 0.5152 |
| 24 | २.२७४ | २.२९८ | २.३२२ | 62 | 0.5094 | 0.5221 | 0.4970 |
| 25 | २.१७८ | 2.200 | २.२२२ | 63 | 0.4916 | 0.5040 | ०.४७९४ |
| 26 | 2.084 | 2.106 | २.१२८ | 64 | 0.4745 | 0.4866 | 0.4626 |
| २७ | १.९९४ | 2.016 | २.०३८ | 65 | 0.4581 | 0.4700 | ०.४४६४ |
| R-T रूपांतरण तालिका | |||||||
| R25=2.200KΩ±1% B25/50=3950K±1% | |||||||
| टी / ℃ | रमिन | आरसीएन | आरमैक्स | टी / ℃ | रमिन | आरसीएन | आरमैक्स |
| 66 | 0.4309 | 0.4423 | ०.४५३९ | ||||
| 67 | 0.4160 | 0.4272 | 0.4386 | ||||
| ६८ | ०.४०१७ | 0.4126 | 0.4238 | ||||
| 69 | 0.3880 | 0.3986 | 0.4095 | ||||
| 70 | 0.3747 | 0.3852 | 0.3959 | ||||
| ७१ | 0.3621 | 0.3723 | 0.3827 | ||||
| 72 | 0.3498 | 0.3598 | 0.3701 | ||||
| 73 | 0.3381 | 0.3479 | 0.3579 | ||||
| ७४ | 0.3268 | 0.3364 | 0.3462 | ||||
| 75 | 0.3160 | 0.3253 | 0.3349 | ||||
| 76 | 0.3056 | 0.3147 | 0.3241 | ||||
| 77 | 0.2955 | 0.3045 | 0.3136 | ||||
| ७८ | ०.२८५८ | 0.2946 | 0.3036 | ||||
| 79 | 0.2765 | 0.2851 | 0.2939 | ||||
| 80 | 0.2676 | 0.2760 | 0.2846 | ||||
| ८१ | 0.2590 | 0.2672 | 0.2756 | ||||
| 82 | 0.2507 | 0.2587 | 0.2669 | ||||
| 83 | 0.2427 | 0.2505 | 0.2586 | ||||
| ८४ | 0.2350 | 0.2426 | 0.2505 | ||||
| 85 | 0.2276 | 0.2351 | 0.2428 | ||||
| ८६ | 0.2204 | 0.2277 | 0.2353 | ||||
| 87 | 0.2135 | 0.2207 | 0.2281 | ||||
| 88 | 0.2069 | 0.2139 | 0.2211 | ||||
| 89 | 0.2005 | 0.2073 | 0.2144 | ||||
| 90 | 0.1943 | 0.2010 | 0.2079 | ||||
| ९१ | 0.1883 | 0.1949 | 0.2017 | ||||
| ९२ | 0.1826 | 0.1890 | 0.1957 | ||||
| ९३ | 0.1770 | 0.1833 | 0.1898 | ||||
| 94 | 0.1717 | 0.1778 | 0.1842 | ||||
| 95 | 0.1665 | 0.1726 | 0.1788 | ||||
| ९६ | 0.1615 | 0.1674 | 0.1735 | ||||
| ९७ | 0.1567 | 0.1625 | 0.1685 | ||||
| 98 | 0.1521 | 0.1577 | 0.1636 | ||||
| 99 | 0.1476 | 0.1531 | 0.1588 | ||||
| 100 | 0.1433 | 0.1487 | 0.1543 | ||||






