एंटी सर्ज एक्सियल लीडेड आरटीपी माइक्रो टाइम डिले फ्यूज 3.15A 350V
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | डोंगगुआन, सीएन |
| ब्रांड नाम: | AMPFORT |
| प्रमाणन: | UL |
| मॉडल संख्या: | आरटीपी1300 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000PCS |
|---|---|
| मूल्य: | Contact us please |
| पैकेजिंग विवरण: | बारूद में टेप, प्रति बॉक्स 2000 पीसी, दफ़्ती प्रति 20kpcs; |
| प्रसव के समय: | 7 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 500000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | माइक्रो फ्यूज आरटीपी 3.15A 350V | रेटेड वोल्टेज: | 350V |
|---|---|---|---|
| मानक: | उल 248-1/-14 | स्पीड: | समय विलंब |
| शरीर: | चीनी मिट्टी | मुख्य तार: | टिन मढ़वाया तांबा |
| फ्यूज तत्व: | मिश्र धातु के तार | ||
| प्रमुखता देना: | अक्षीय लीड समय विलंब फ्यूज,आरटीपी समय विलंब फ्यूज,माइक्रो फ्यूज 3.15 ए 350 वी |
||
उत्पाद विवरण
4x12mm एंटी-सर्ज एपॉक्सी हाउसिंग टाइम डिले माइक्रो फ्यूज RTP 3.15A 350V एक्सियल लीड
समय विलंब माइक्रो फ्यूज आरटीपी 3.15A 350V . का सामान्य
आरटीपी श्रृंखला पिको फ्यूज उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है, रेटेड 350V और समय की देरी का प्रकार मशीन शुरू होने पर उछाल का सामना कर सकता है, एपॉक्सी कोटिंग फ्यूज ब्लो की रक्षा कर सकती है और फ्यूज प्रदर्शन करते समय फट नहीं जाएगी, यूएल सीयूएल सूचीबद्ध है और फ़ाइल संख्या E340427 है .
आवेदन की गुंजाइश
यह उत्पाद वर्तमान सुरक्षा पर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सर्किट के लिए उपयुक्त है।प्रकाश, बिजली की आपूर्ति और एडेप्टर अनुप्रयोगों आदि के औद्योगिक में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
विशेषताएंसमय की देरी माइक्रो फ्यूज आरटीपी 3.15 ए 350 वी
- समय विलंब
- उच्च वोल्टेज 350V
- वाइड करंट रेंज 100mA-15A
- बारूद में टेप, प्रति बॉक्स 2000 पीसी
- एपॉक्सी एनकैप्सुलेशन
- सिरेमिक बॉडी
- अक्षीय नेतृत्व
विद्युत विशिष्टतासमय की देरी माइक्रो फ्यूज आरटीपी 3.15 ए 350 वी
|
भाग नहीं। |
एम्पेयर रेटिंग |
वोल्टेज रेटिंग |
तोड़ना क्षमता |
एजेंसी अनुमोदन |
|
| यूएल | संस्कृति | ||||
| आरटीपी0160 | 160mA | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी0200 | 200mA | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी0250 | 250mA | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी0300 | 300mA | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी0315 | 315mA | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी0350 | 350mA | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी0375 | 375mA | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी0400 | 400mA | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी0500 | 500mA | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी0600 | 600mA | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी0630 | 630mA | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी0700 | 700mA | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी0750 | 750mA | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी0800 | 800mA | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1100 | 1 क | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1125 | 1.25ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1150 | 1.5ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1160 | 1.6ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1200 | 2ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1250 | 2.5ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1300 | 3 ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1315 | 3.15ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1350 | 3.5ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1400 | 4 ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1500 | 5ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1600 | 6ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1630 | 6.3ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1700 | 7ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1800 | 8ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी1900 | 9ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी2100 | 10:00 पूर्वाह्न | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी2120 | 12ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
| आरटीपी2150 | 15ए | 350V | 50ए@350वीएसी | मैं | मैं |
प्रकार- हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के रूप में उत्पादन कर सकते हैं
ए- लेपित
![]()
बी-अनकोटेड
![]()
अधिक माइक्रो फ्यूज
![]()







