केएनपी वायरवांड रेजिस्टर 6W 1500RJ 8x24 मिमी 1/2W 1W 2W 3W 5W 10W 0.01 से 1000 ओम
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | CNAMPFORT |
| प्रमाणन: | ROHS,REACH,H/F |
| मॉडल संख्या: | केएनपी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | थोक,टेप |
| प्रसव के समय: | 1 ~ 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 9000,000 पीस प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | वायरवाउंड प्रतिरोधक | शक्ति दर्ज़ा: | 1/2डब्ल्यू~10डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| प्रतिरोध रेंज: | 0.01~1500 ओम | सहिष्णुता: | 5% |
| रंग: | ग्रे,गुलाबी | पैकेज: | टेप, थोक |
| टीसीआर: | 300पीपीएम/सी | इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 10000MΩ या अधिक. |
| पल्स अधिभार: | ±(2%+0.05Ω) के भीतर | आकार: | 8x24मिमी |
| प्रमुखता देना: | 6W वायरवांड प्रतिरोधक,1500RJ वायरवांड रेजिस्टोर,8x24 मिमी वायरवांड प्रतिरोधक |
||
उत्पाद विवरण
केएनपी वायरवांड रेजिस्टर 6W 1500RJ 8x24 मिमी 1/2W 1W 2W 3W 5W 10W 0.01 से 1000 ओम
![]()
केएनपी अक्षीय सीसा तारवांड प्रतिरोध असामान्य परिस्थितियों में फ्यूज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जैसे कि अचानक वृद्धि या सर्किट खराबी।प्रतिरोध 120 या 240 वोल्टेज के आवेदन पर फ्यूज होगा.
![]()
![]()
फ्यूज 120 वी या 240 वी पर
E24 प्रतिरोध के मान
RoHS अनुरूप
कोटिंग सामग्री UL 94V-0 आवश्यकताओं को पूरा करती है
![]()
सफेद सामान
इन्वर्टर
प्रकाश व्यवस्था
मीटरिंग
![]()
आकार
![]()
प्रतिरोधक शरीर का रंग
| प्रकार | रंग | प्रकार | रंग |
| KNP1/2W,NKNP1/2W,KNP1W,NKNP1W KNP2W,NKNP2W,KNP3W,NKNP3W | ग्रे | KNP1WS,NKNP1WS,KNP2WS,NKNP2WS,KNP3WS,NKNP3WS KNP5WS,NKNP5WS | गुलाबी |
| शक्ति | L (मिमी) | डी (मिमी) | d (मिमी) | एमओक्यू (पीसीएस) | इकाई भार (जी) |
| 1/8W (1/4WS) | 3.5 | 1.7 | 0.35 | 5,000 | 0.09 |
| 1/4W (1/WS) | 6.0 | 2.3 | 0.38 | 5,000 | 0.13 |
| 1/2W (1WS) | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 3,000 | 0.27 |
| 1W (2WS) | 11.0 | 4.5 | 0.60 | 2,000 | 0.58 |
| 2W (3WS) | 15.0 | 5.0 | 0.65 | 2,000 | 0.92 |
| 3W (5WS) | 17 | 6.0 | 0.70 | 2,000 | 1.5 |
| 5W | 24 | 8.0 | 0.78 | 2,000 | 2.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






