शीतलक ताप सेंसर 89422-35010 लेक्सस टोयोटा लैंड क्रूजर रेडिएटर इंजन के लिए पानी के तापमान सेंसर
उत्पाद विवरण:
| Place of Origin: | CHINA |
| ब्रांड नाम: | CNAMPFORT |
| प्रमाणन: | ROHS |
| मॉडल संख्या: | 89422-35010 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | थोक |
| प्रसव के समय: | 1 ~ 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | कूलेंट तापमान सेंसर 89422-35010 | फिटमेंट: | 1993 – 1997 टोयोटा लैंड क्रूजर, 80-सीरीज़ |
|---|---|---|---|
| घुड़सवार: | निकला हुआ किनारा माउंट | ओई संख्या: | 89422-35010 |
| उत्पाद के विशिष्ट उपयोग: | तापमान,पानी | यूपीसी: | 672360177342 |
| प्रमुखता देना: | कूलेंट तापमान सेंसर 89422-35010,लैंड क्रूजर रेडिएटर इंजन सेंसर,जल तापमान सेंसर 89422-35010 |
||
उत्पाद विवरण
शीतलक ताप सेंसर 89422-35010 लेक्सस टोयोटा लैंड क्रूजर रेडिएटर इंजन के लिए पानी के तापमान सेंसर
विवरण
फिटमेंटः 1993 ️ 1997 टोयोटा लैंड क्रूजर, 80-सीरीज
FZJ80 इंजन शीतल द्रव के तापमान सेंसर की मरम्मत या प्रतिस्थापन
यदि आपके 80 सीरीज के लैंड क्रूजर पर इंजन शीतल द्रव के तापमान सेंसर में खराबी आई है तो आपको कई लक्षणों में से एक का ध्यान जा सकता हैः आपका तापमान गेज नहीं चलता, आपका इंजन बिना चेतावनी के गर्म हो जाता है,आपके रेडिएटर प्रशंसक चालू नहीं होते हैं, या वे बंद नहीं होते हैं. यदि आपके FZJ80 टोयोटा में इनमें से कोई भी लक्षण है, तो यह एक अच्छा विचार है कि कोलोराडो स्प्रिंग्स के रेड लाइन लैंड क्रूजर को,कोलोराडो एक शीतलन प्रणाली निरीक्षण करने के लिए और या बस इस मद को बदलनेहम टोयोटा के प्रतिस्थापन सेवा भागों का उपयोग करते हैं।
इंजन
15BF 15BFT 15BFTE 1AZFE 1AZFSE 1CDFTV 1FZFE 1GFE 1GZFE 1HDFT 1HDFTE 1HDT 1JZGTE 1KDFTV 1KZT 1KZTE 1MZFE 1NDTV 1NZFE 1NZFXE 1RZ 1RZE 1TRFE 1ZZFBE 1ZZFE 22RE 2AZFE 2AZFSE 2AZFXE
मॉडल
वास्तविक उत्पाद तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
फिटिंग
1997 टोयोटा लैंड क्रूजर बेस 4.5L L6 ️ गैस
1996 टोयोटा लैंड क्रूजर बेस 4.5L L6 ️ गैस
1995 टोयोटा लैंड क्रूजर बेस 4.5L L6 ️ गैस
1994 टोयोटा लैंड क्रूजर बेस 4.5L L6 ️ गैस
1993 टोयोटा लैंड क्रूजर बेस 4.5L L6 ️ गैस
| 2009 | टोयोटा | लैंड क्रूजर | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.7L 5663CC 345Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2007 | टोयोटा | लैंड क्रूजर | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2001 | टोयोटा | लैंड क्रूजर | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 2.4L 2438CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | टोयोटा | टैकोमा | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | टोयोटा | टैकोमा | बेस एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.4L 2438CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | टोयोटा | टैकोमा | बेस एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | टोयोटा | टैकोमा | बेस एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.4L 2438CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | टोयोटा | टैकोमा | बेस स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.4L 2438CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.4L 2438CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टैकोमा | एस-रनर एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.4L 2438CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.4L 2438CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | टैकोमा | एस-रनर एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2001 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.4L 2438CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2001 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2001 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2001 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.4L 2438CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2001 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2001 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2001 | टोयोटा | टैकोमा | प्री रनर क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 2.7L 2694CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2000 | टोयोटा | टैकोमा | डीएलएक्स एक्सटेंडेड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 2.4L 2438CC l4 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टंड्रा | बेस स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टंड्रा | SR5 विस्तारित टैक्सी पिकअप 4-दरवाजा | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टंड्रा | SR5 विस्तारित टैक्सी पिकअप 4-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टंड्रा | SR5 मानक टैक्सी पिकअप 2-दरवाजा | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | टोयोटा | टंड्रा | SR5 मानक टैक्सी पिकअप 2-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | चौथा धावक | सीमित स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2002 | टोयोटा | चौथा धावक | एसआर5 स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2001 | टोयोटा | चौथा धावक | एसआर5 स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2000 | टोयोटा | चौथा धावक | सीमित स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2000 | टोयोटा | चौथा धावक | एसआर5 स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 1993 ️ 1998 | टोयोटा | T100 |






