7351 CUL मीट्रिक सरफेस माउंट फ़्यूज़
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | Dongguan, चीन |
| ब्रांड नाम: | Ampfort |
| प्रमाणन: | UL,CUL |
| मॉडल संख्या: | LSMD185 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5000PCS |
|---|---|
| मूल्य: | To be advised |
| पैकेजिंग विवरण: | <i>Tape,LSMD150/185/300D 1000pcs per reel;</i> <b>टेप, LSMD150/185/300D 1000pcs प्रति रील;</b> <i>LS |
| प्रसव के समय: | 7-10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100,000,000 पीसीएस |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | भूतल माउंट पीटीसी रीसेट करने योग्य फ्यूज 2920 1.85 ए 33 वी एलएसएमडी 185 | करंट - होल्ड (Ih): | 0.3 ~ 5 ए |
|---|---|---|---|
| अधिकतम वोल्टेज: | 6 ~ 60 वी | आकार: | २९२०/७३५१ |
| परिचालन तापमान: | -40 ° C ~ 85 ° C | प्रकार: | पॉलिमर |
| विशेषता: | हलकी फूंक | पैकेज: | रील में टेप |
| प्रमुखता देना: | 7351 मीट्रिक सरफेस माउंट फ़्यूज़,2920 1.85A सरफेस माउंट फ़्यूज़,UL CUL pptc रीसेट करने योग्य फ़्यूज़ |
||
उत्पाद विवरण
उच्च वोल्टेज 7351 मीट्रिक सतह माउंट पीटीसी रीसेट करने योग्य फ्यूज 2920 1.85 ए 33 वी एलएसएमडी 185
पीटीसी रीसेट करने योग्य फ्यूज 2920 1.85A 33V LSMD185 . की विशेषताएं
गलती धाराओं के लिए तेजी से प्रतिक्रिया
उच्च वोल्टेज
लो प्रोफाइल
◆ सरफेस माउंट डिवाइसेस
◆ मानक 7555mm (2920mils) पदचिह्न
स्वचालित असेंबली के लिए सरफेस माउंट पैकेजिंग
पीबी और पीबी मुक्त सोल्डर रिफ्लो प्रोफाइल के साथ संगत।
◆ एजेंसी मान्यता: उल स्वीकृत
पीटीसी रीसेट करने योग्य फ्यूज 2920 1.85 ए 33 वी एलएसएमडी 185 . के अनुप्रयोग
◆ कंप्यूटर मदर बोराड, मोडेम
औद्योगिक नियंत्रण
◆आईईईई पोर्ट
◆ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स
◆आईईई१३९४ पोर्ट सुरक्षा
संचालित ईथरनेट पोर्ट सुरक्षा (आईईईई 802.3 एएफ)
◆ मोटर वाहन इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण मॉड्यूल सुरक्षा
◆ कम वोल्टेज दूरसंचार उपकरण सुरक्षा
पीटीसी रीसेट करने योग्य फ्यूज के विद्युत लक्षण 2920 1.85 ए 33 वी एलएसएमडी 185
| पी/एन | आईएच, (ए) | आईटी, (ए) | वीमैक्स, (वी) | इमैक्स, (ए) | (ए) | (सेक।) | पीडी प्रकार (डब्ल्यू) | रमिन | R1max |
| एलएसएमडी030 | 0.30 | 0.60 | 60 | 10 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.600 | 4.800 |
| एलएसएमडी050 | 0.50 | 1.00 | 60 | 10 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 0.180 | 1.400 |
| LSMD075 | 0.75 | 1.50 | 33 | 40 | 8.0 | 0.3 | 1.5 | 0.100 | 1.000 |
| LSMD100 | 1.00 | 2.00 | 33 | 40 | 8.0 | 0.5 | 1.5 | 0.065 | 0.410 |
| एलएसएमडी125 | 1.25 | 2.50 | 33 | 40 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 0.050 | 0.250 |
| LSMD150 | 1.50 | 3.00 | 33 | 40 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 0.035 | 0.230 |
| LSMD185 | 1.85 | 3.70 | 33 | 40 | 8.0 | 2.5 | 1.5 | 0.030 | 0.150 |
| एलएसएमडी200 | 2.00 | 4.00 | 16 | 40 | 8.0 | 4.5 | 1.5 | 0.020 | 0.120 |
| LSMD250 | 2.50 | 5.00 | 16 | 40 | 8.0 | १६.० | 1.5 | 0.020 | 0.085 |
| LSMD260 | 2.60 | 5.20 | 6 | 40 | 8.0 | 10.0 | 1.5 | 0.014 | 0.075 |
| एलएसएमडी300 | 3.00 | 6.00 | 6 | 40 | 8.0 | 20.0 | 1.5 | 0.010 | 0.055 |
| LSMD300D | 3.00 | 5.20 | 24 | 20 | 8.0 | 20.0 | 1.5 | 0.010 | 0.055 |
| पी/एन | परिवेश ऑपरेटिंग तापमान | ||||||||
| -40 ℃ | -20 ℃ | 0 ℃ | 25℃ | ४० ℃ | ५० ℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | |
| एलएसएमडी030 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
| एलएसएमडी050 | 0.76 | 0.67 | 0.59 | 0.50 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.23 |
| LSMD075 | 1.13 | 1.01 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.34 |
| LSMD100 | 1.66 | 1.47 | १.२९ | 1.10 | 0.91 | 0.83 | 0.73 | 0.64 | 0.50 |
| एलएसएमडी125 | 1.89 | 1.68 | 1.46 | 1.25 | 1.04 | 0.94 | 0.83 | 0.73 | 0.56 |
| LSMD150 | 2.27 | 2.01 | 1.76 | 1.50 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | 0.87 | 0.74 |
| LSMD185 | 2.80 | २.४७ | 2.17 | 1.85 | 1.54 | 1.39 | १.२२ | 1.07 | 0.85 |
| एलएसएमडी200 | 3.02 | 2.68 | 2.34 | 2.00 | 1.66 | 1.50 | 1.32 | 1.16 | 0.90 |
| LSMD250 | 3.78 | 3.35 | 2.93 | 2.50 | 2.08 | 1.88 | 1.65 | 1.45 | 1.13 |
| LSMD260 | 3.64 | 3.25 | 2.91 | 2.60 | 2.26 | 2.08 | 1.95 | 1.74 | 1.13 |
| एलएसएमडी300 | 4.53 | 4.02 | 3.51 | 3.00 | २.५२ | 2.26 | 1.99 | 1.75 | 1.34 |
| LSMD300D | 4.53 | 4.02 | 3.51 | 3.00 | २.५२ | 2.26 | 1.99 | 1.75 | 1.34 |
रेडियल पीटीसी रीसेट करने योग्य (16V 30V 60V 72V 120V 135V 240V 250V 265V 600V)
![]()
भूतल माउंट पीटीसी रीसेट करने योग्य फ्यूज 0603 0805 1206 1210 1812 2920
![]()
कम आरओ एसएमडी पीटीसी रीसेट करने योग्य फ्यूज
![]()
बैटरी सुरक्षा के लिए पट्टा पीटीसी रीसेट करने योग्य फ्यूज
![]()
डिस्क प्रकार पीटीसी रीसेट करने योग्य फ्यूज
![]()
पॉलिमरिक डिस्क पीटीसी रीसेट करने योग्य फ्यूज 16V 1.85A पॉली-फ्यूज के क्रॉस रेफरेंस
![]()
![]()





